強檔電影美國隊長第4集《美國隊長:無畏新世界》在2月12日上映,大家準備在哪間電影院觀賞呢?全台著名影城包含國賓影城、威秀影城、秀泰、新光等 4 大電影院,這些大家應該都有去過,不過怎麼買到優惠票也是一門學問。Money101 要透過這篇帶大家掌握更多國賓影城的銀行信用卡購票優惠,並整理出不同區域的電影票價,讓大家享受娛樂同時也能省更多!想看休閒娛樂優惠點這邊: 【威秀影城票價/必刷信用卡優惠】、【最新 Netflix 信用卡推薦】
國賓影城信用卡推薦
國賓影城信用卡推薦 |
||
信用卡 | 國賓影城優惠 | 優惠資訊 |
7 折起 | 2025/12/31 前
|
|
![]() 滙豐銀行 Live+現金回饋卡 ![]() |
影城最高 4.88% 回饋 | 2025/06/30 前
|
新戶最高 27% 回饋 | 2025/06/30 前
|
|
65 折起 | 2025/12/31 前
|
|
國泰CUBE | 77 折起 | 2025/12/31 前
|
凱基魔FUN卡 | 最高 50% 回饋 | 2025/06/30 前
|
製表:Money101 |
閱讀更多:【各大影城、電影院優惠看過來!威秀、國賓、ez訂信用卡推薦】
國賓影城銀行優惠
並非所有人都適用優待票、敬老票、團體票,如果沒有這些資格也想獲取優惠,那你可以看看自己手上有沒有以下幾間銀行的信用卡:國泰世華、華南銀行、台新銀行、聯邦銀行、中國信託環球購物中心聯名卡、新光義大世界聯名卡,基本享有「早場票價」或「優惠票價」,憑當日票根與信用卡還可享 120 元優惠價購買小爆米花+中杯碳酸飲料。
國賓影城銀行全卡別優惠 |
||
信用卡 | 國賓影城優惠 | |
國泰世華銀行 | CUBE卡免簽單天天享77折起優惠票價 | |
全卡友天天享單張電影票「早場票價」 | ||
全卡友秀卡享販賣部「獨樂」(1小爆+1中碳酸飲料)120元樂透價 | ||
聯邦銀行 | 全卡友憑當月或上月單筆499元(含)以上實體簽單,享全票票價65折起優惠 | |
全卡友天天享單張電影票現場「優待票價」 | ||
全卡友秀卡享販賣部「獨樂」(1小爆+1中碳酸飲料)120元樂透價 | ||
台新銀行 | 台新玫瑰鈦金卡/玫瑰御璽卡/玫瑰晶緻卡/玫瑰Giving卡/VISA金融卡/SKM Park聯名卡及新光三越聯名卡(高雄SKM Park國賓影城限定),週五至週日憑當月或上月單筆999元(含)以上實體簽單,享全台國賓影城、國賓大戲院2D電影全票價7折起優惠 | |
全卡友天天享單張電影票現場「優待票價」 | ||
全卡友秀卡享販賣部「獨樂」(1小爆+1中碳酸飲料)120元樂透價 | ||
華南銀行 | 紅卡天天享單張全票價6折起優惠 | |
白金卡(含)以上卡友以行動支付刷卡購票,天天享單張全票票價7折起優惠 | ||
全卡友天天享優待票價 | ||
全卡友秀卡享販賣部「獨樂」(1小爆+1中碳酸飲料)120元樂透價 | ||
中國信託 環球購物中心聯名卡 (限屏東環球國賓影城) |
天天享全票票價最優66折 | 卡友憑當月或上月單筆399元(含)以上實體簽單,天天享全票票價66折優惠! |
現場優待票價 | 平假日不限時段,環球聯名卡友刷卡購票享影城現場優待票價 | |
秀卡享販賣部「獨樂」 (1小爆+1中碳酸飲料)120元樂透價 |
憑當日票根及環球聯名卡,享販賣部「獨樂」(1小爆+1中碳酸飲料)120元樂透價! | |
義大世界聯名卡 (限高雄義大國賓影城) |
天天刷卡購票享全票票價75折起優惠 | 不限時段,義大聯名卡卡友天天刷卡購票可享全票票價75折起優惠 |
天天享單張電影票「優待票價」 | 刷義大聯名卡天天享單張電影票「優待票價」 | |
義大世界聯名卡白金卡友生日禮 | 義大聯名卡卡友持「義大世界聯名卡生日禮兌換券」及身分證件,即可免費兌換當日任一場次之電影票乙張 | |
秀卡享販賣部「獨樂」 (1小爆+1中碳酸飲料)120元樂透價 |
憑當日票根及義大聯名卡,享有販賣部「獨樂」(1小爆+1中碳酸飲料)120元樂透價 | |
製表:Money101 |
閱讀更多:【威秀影城線上訂票流程完整看】
2025信用卡首刷禮推薦
Money101為大家整理了2025年各家銀行信用卡首刷禮的最新資訊,並提供了最新的推薦和比較,讓你在申辦信用卡時能夠充分享受到各種多重優惠。
滙豐銀行Live+現金回饋卡 One能戶開戶專案首刷禮 |
||
|
||
滙豐銀行匯鑽卡 One能戶開戶專案首刷禮 |
||
|
||
滙豐銀行現金回饋御璽卡 One能戶開戶專案首刷禮 |
||
|
||
滙豐銀行Live+現金回饋卡首刷禮 |
||
![]() 滙豐銀行 Live+現金回饋卡 ![]() |
|
|
滙豐銀行匯鑽卡首刷禮 |
||
![]() 滙豐銀行 匯鑽卡 ![]() |
|
|
滙豐銀行現金回饋御璽卡首刷禮 |
||
![]() 滙豐銀行 現金回饋御璽卡 ![]() |
|
|
遠東商銀 遠東樂家+卡首刷禮 |
||
![]() 遠東商銀 遠東樂家+卡 ![]() |
|
|
遠東銀行快樂信用卡首刷禮 |
||
|
||
聯邦銀行吉鶴卡首刷禮 |
||
|
||
聯邦銀行幸福M卡首刷禮 |
||
|
||
聯邦銀行賴點卡首刷禮 |
||
|
||
玉山銀行熊本熊卡首刷禮 |
||
![]() 玉山銀行 熊本熊卡 日本消費最高享8.5%回饋 ![]() |
|
|
遠東商銀遠東樂行卡首刷禮 |
||
|
||
永豐銀行保倍卡首刷禮 |
||
|
||
製表:Money101 |
國賓影城票價
國賓影城全台共有 11 間影城,票價會隨著各地設施而有所不同,相較前幾年來看票價略微調漲,2023 年8月國賓影城調整電影票價格後,目前最貴的為台北國賓大戲院、最便宜的則是台南國賓廣場,想去看電影的時候,不妨挑對信用卡來賺取回饋與折扣!以下為最新版的全台國賓影城票價(資料整理自國賓影城官網,僅供購票前參考,實際價格須以現場資訊為主):
雙北國賓影城票價(不含林口) |
||||||||
票種/影廳 | 台北國賓大戲院 | 國賓鉅院 | 國賓鉅院 D-BOX |
台北長春國賓 | 新莊晶冠國賓 | 新莊晶冠國賓-金鑽貴賓廳 | 淡水禮萊廣場 | |
全票 | 數位2D | 310 | 360 | 560 | 320 | 300 | 480 | 300 |
數位3D | 380 | 430 | 630 | 380 | 360 | 540 | 360 | |
訂閱會員 | 數位2D | 240 | 280 | 480 | 240 | 210 | 390 | 210 |
數位3D | 310 | 350 | 550 | 300 | 270 | 450 | 270 | |
A+會員 | 數位2D | 250 | 290 | 490 | 250 | 220 | 400 | 220 |
數位3D | 320 | 360 | 560 | 310 | 280 | 460 | 280 | |
一般會員 | 數位2D | 260 | 300 | 500 | 270 | 230 | 410 | 230 |
數位3D | 330 | 370 | 570 | 330 | 290 | 470 | 290 | |
早場 | 數位2D | 260 | 300 | 500 | 280 | 260 | 480 | 250 |
數位3D | 330 | 370 | 570 | 340 | 320 | 540 | 310 | |
優待票 | 數位2D | 280 | 330 | 530 | 300 | 280 | 480 | 270 |
數位3D | 350 | 400 | 600 | 360 | 340 | 540 | 330 | |
敬老票 | 數位2D | 155 | 180 | 360 | 160 | 150 | 240 | 145 |
數位3D | 190 | 215 | 395 | 190 | 180 | 270 | 175 | |
特價優惠 | 數位2D | 155 | 180 | 360 | 160 | 150 | 240 | 145 |
數位3D | 190 | 215 | 395 | 190 | 180 | 270 | 175 | |
團體票 | 數位2D | 240 | 260 | 460 | 230 | 210 | 390 | 210 |
數位3D | 310 | 330 | 530 | 290 | 270 | 450 | 270 | |
製表:Money101 |
林口昕境廣場國賓影城票價 |
|||
票種/影廳 | 一般廳 | 尊爵廳 | |
全票 | 數位2D | 300 | 360 |
數位3D | 360 | 420 | |
D-Box 2D | 540 | - | |
D-Box 3D | 600 | - | |
ATMOS 2D | 310 | 370 | |
ATMOS 3D | 370 | 430 | |
訂閱會員 | 數位2D | 200 | 330 |
數位3D | 260 | 390 | |
D-Box 2D | 440 | - | |
D-Box 3D | 500 | - | |
ATMOS 2D | 210 | 340 | |
ATMOS 3D | 270 | 400 | |
A+會員 | 數位2D | 200 | 340 |
數位3D | 260 | 400 | |
D-Box 2D | 440 | - | |
D-Box 3D | 500 | - | |
ATMOS 2D | 210 | 350 | |
ATMOS 3D | 270 | 410 | |
一般會員 | 數位2D | 200 | 350 |
數位3D | 260 | 410 | |
D-Box 2D | 440 | - | |
D-Box 3D | 500 | - | |
ATMOS 2D | 210 | 360 | |
ATMOS 3D | 270 | 420 | |
早場 | 數位2D | 240 | 360 |
數位3D | 300 | 420 | |
D-Box 2D | 480 | - | |
D-Box 3D | 540 | - | |
ATMOS 2D | 250 | 370 | |
ATMOS 3D | 310 | 430 | |
優待票 | 數位2D | 260 | 360 |
數位3D | 320 | 420 | |
D-Box 2D | 500 | - | |
D-Box 3D | 560 | - | |
ATMOS 2D | 270 | 370 | |
ATMOS 3D | 330 | 430 | |
敬老票/特價優惠 | 數位2D | 150 | 180 |
數位3D | 180 | 210 | |
D-Box 2D | 270 | - | |
D-Box 3D | 300 | - | |
ATMOS 2D | 155 | 185 | |
ATMOS 3D | 185 | 215 | |
團體票 | 數位2D | 210 | 330 |
數位3D | 270 | 390 | |
D-Box 2D | 450 | - | |
D-Box 3D | 510 | - | |
ATMOS 2D | 220 | 340 | |
ATMOS 3D | 280 | 400 | |
製表:Money101 |
八德置地國賓影城票價 |
|||
票種/影廳 | 一般廳 | 尊爵席套票 | |
全票 | 數位2D | 310 | 410 |
數位3D | 370 | 470 | |
D-Box 2D | 550 | - | |
D-Box 3D | 610 | - | |
ATMOS 2D | 320 | 420 | |
ATMOS 3D | 380 | 480 | |
訂閱會員 | 數位2D | 220 | 340 |
數位3D | 280 | 400 | |
D-Box 2D | 460 | - | |
D-Box 3D | 520 | - | |
ATMOS 2D | 230 | 350 | |
ATMOS 3D | 290 | 410 | |
A+會員 | 數位2D | 230 | 350 |
數位3D | 290 | 410 | |
D-Box 2D | 470 | - | |
D-Box 3D | 530 | - | |
ATMOS 2D | 240 | 360 | |
ATMOS 3D | 300 | 420 | |
一般會員 | 數位2D | 240 | 360 |
數位3D | 300 | 420 | |
D-Box 2D | 480 | - | |
D-Box 3D | 540 | - | |
ATMOS 2D | 250 | 370 | |
ATMOS 3D | 310 | 430 | |
早場 | 數位2D | 250 | 410 |
數位3D | 310 | 470 | |
D-Box 2D | 490 | - | |
D-Box 3D | 550 | - | |
ATMOS 2D | 260 | 420 | |
ATMOS 3D | 320 | 480 | |
優待票 | 數位2D | 280 | 410 |
數位3D | 340 | 470 | |
D-Box 2D | 520 | - | |
D-Box 3D | 580 | - | |
ATMOS 2D | 290 | 420 | |
ATMOS 3D | 350 | 480 | |
敬老票/特價優惠 | 數位2D | 155 | 255 |
數位3D | 185 | 285 | |
D-Box 2D | 355 | - | |
D-Box 3D | 385 | - | |
ATMOS 2D | 160 | 260 | |
ATMOS 3D | 190 | 290 | |
團體票 | 數位2D | 210 | 310 |
數位3D | 270 | 370 | |
D-Box 2D | 450 | - | |
D-Box 3D | 510 | - | |
ATMOS 2D | 220 | 320 | |
ATMOS 3D | 280 | 380 | |
製表:Money101 |
台南/高雄義大/屏東/金門國賓影城票價 |
|||||||
票種/影廳 |
台南國賓 | 高雄義大國賓 | 屏東環球國賓 |
金門昇恆昌 | |||
一般廳 | 尊爵廰 | 一般廳 | 金鑽貴賓 | ||||
全票 | 數位2D | 280 | 360 | 290 | 420 | 300 | 280 |
數位3D | 340 | 420 | 350 | 480 | 360 | 340 | |
D-Box 2D | 520 | - | 530 | - | 540 | - | |
D-Box 3D | 580 | - | 590 | - | 600 | - | |
訂閱會員 | 數位2D | 200 | 330 | 200 | 330 | 220 | 200 |
數位3D | 260 | 390 | 260 | 390 | 280 | 260 | |
D-Box 2D | 440 | - | 440 | - | 460 | - | |
D-Box 3D | 500 | - | 500 | - | 520 | - | |
A+會員 | 數位2D | 210 | 340 | 210 | 340 | 230 | 210 |
數位3D | 270 | 400 | 270 | 400 | 290 | 270 | |
D-Box 2D | 450 | - | 450 | - | 470 | - | |
D-Box 3D | 510 | - | 510 | - | 530 | - | |
一般會員 | 數位2D | 220 | 350 | 220 | 350 | 240 | 220 |
數位3D | 280 | 410 | 280 | 410 | 300 | 280 | |
D-Box 2D | 460 | - | 460 | - | 480 | - | |
D-Box 3D | 520 | - | 520 | - | 540 | - | |
早場 | 數位2D | 230 | 360 | 250 | 420 | 260 | 230 |
數位3D | 290 | 420 | 310 | 480 | 320 | 290 | |
D-Box 2D | 470 | - | 490 | - | 500 | - | |
D-Box 3D | 530 | - | 550 | - | 560 | - | |
優待票 | 數位2D | 260 | 360 | 270 | 420 | 280 | 250 |
數位3D | 320 | 420 | 330 | 480 | 340 | 310 | |
D-Box 2D | 500 | - | 510 | - | 520 | - | |
D-Box 3D | 560 | - | 570 | - | 580 | - | |
敬老票 | 數位2D | 140 | 180 | 145 | 210 | 150 | 140 |
數位3D | 170 | 210 | 175 | 240 | 180 | 170 | |
D-Box 2D | 260 | - | 345 | - | 350 | - | |
D-Box 3D | 290 | - | 375 | - | 380 | - | |
特價優惠 | 數位2D | 140 | 180 | 145 | 340 | 150 | 140 |
數位3D | 170 | 210 | 175 | 400 | 180 | 170 | |
D-Box 2D | 260 | - | 345 | - | 350 | - | |
D-Box 3D | 290 | - | 375 | - | 380 | - | |
團體票 | 數位2D | 210 | 330 | 210 | 340 | 210 | 210 |
數位3D | 270 | 390 | 270 | 400 | 270 | 270 | |
D-Box 2D | 450 | - | 450 | - | 450 | - | |
D-Box 3D | 510 | - | 510 | - | 510 | - | |
製表:Money101 |
高雄SKM Park國賓影城票價 |
|||
票種/影廳 | 一般廳 | ||
全票 | 數位2D | 300 | |
數位3D | 360 | ||
D-Box 2D | 540 | ||
D-Box 3D | 600 | ||
ATMOS 2D | 310 | ||
ATMOS 3D | 370 | ||
訂閱會員 | 數位2D | 210 | |
數位3D | 270 | ||
D-Box 2D | 450 | ||
D-Box 3D | 510 | ||
ATMOS 2D | 220 | ||
ATMOS 3D | 280 | ||
A+會員 | 數位2D | 220 | |
數位3D | 280 | ||
D-Box 2D | 460 | ||
D-Box 3D | 520 | ||
ATMOS 2D | 230 | ||
ATMOS 3D | 290 | ||
一般會員 | 數位2D | 230 | |
數位3D | 290 | ||
D-Box 2D | 470 | ||
D-Box 3D | 530 | ||
ATMOS 2D | 240 | ||
ATMOS 3D | 300 | ||
早場 | 數位2D | 260 | |
數位3D | 320 | ||
D-Box 2D | 500 | ||
D-Box 3D | 560 | ||
ATMOS 2D | 270 | ||
ATMOS 3D | 330 | ||
優待票 | 數位2D | 280 | |
數位3D | 340 | ||
D-Box 2D | 520 | ||
D-Box 3D | 580 | ||
ATMOS 2D | 290 | ||
ATMOS 3D | 350 | ||
敬老票/特價優惠 | 數位2D | 150 | |
數位3D | 180 | ||
D-Box 2D | 350 | ||
D-Box 3D | 380 | ||
ATMOS 2D | 155 | ||
ATMOS 3D | 185 | ||
團體票 | 數位2D | 210 | |
數位3D | 270 | ||
D-Box 2D | 450 | ||
D-Box 3D | 510 | ||
ATMOS 2D | 220 | ||
ATMOS 3D | 280 | ||
製表:Money101 |
國賓影城學生票
許多學生們喜歡相揪看電影,而國賓影城學生票即是優待票,不僅學生包含軍警、消防等,出示證件即可購買優待票,一張證件限購1張,票價約是全票價減 30 元。
🍿看電影優惠情報 🥤
🎫 華納威秀 |
🎦 EZ訂
|
||
🎥 Netflix | 🎥 Disney + | 🎥 Catchplay+ 方案 | 🎥 LINE TV介紹 |
🎥 friDay影音 |
▶️ YouTube |
longTail|recommendation|cc|ubot,tsib,cathay|physical Channels